Description
Check product variations for individual descriptions.
| U.S. Mesh | Inches | Microns |
|---|---|---|
| 3 | .265 | 6730 |
| 3 - 1/2 | .223 | 5660 |
| 4 | .187 | 4760 |
| 5 | .157 | 4000 |
| 6 | .132 | 3360 |
| 7 | .111 | 2830 |
| 8 | .0937 | 2380 |
| 10 | .0787 | 2000 |
| 12 | .0661 | 1680 |
| 14 | .0555 | 1410 |
| 16 | .0469 | 1190 |
| 18 | .0394 | 1000 |
| 20 | .0331 | 841 |
| 25 | .0280 | 707 |
| 30 | .0232 | 595 |
| 35 | .0197 | 500 |
| 40 | .0165 | 420 |
| 45 | .0138 | 354 |
| 50 | .0117 | 297 |
| 60 | .0098 | 250 |
| 70 | .0083 | 210 |
| 80 | .0070 | 177 |
| 100 | .0059 | 149 |
| 120 | .0049 | 125 |
| 140 | .0041 | 105 |
| 170 | .0035 | 88 |
| 200 | .0029 | 74 |
| 230 | .0024 | 63 |
| 270 | .0021 | 53 |
| 325 | .0017 | 44 |
| 400 | .0015 | 37 |
Conversion Information U.S. Mesh to Micron Particle Size
| SKU Number | PE0.5P1S-H, PE0.5P2S-H, PE0.5P3S-H, PE0.5P4S-H, PE0.5P5S-H, PE1P1S-H, PE1P2S-H, PE1P3S-H, PE1P4S-H, PE1P5S-H, PE3P1S-H, PE3P2S-H, PE3P3S-H, PE3P4S-H, PE3P5S-H, PE5P1S-H, PE5P2S-H, PE5P3S-H, PE5P4S-H, PE5P5S-H, PE10P1S-H, PE10P2S-H, PE10P3S-H, PE10P4S-H, PE10P5S-H, PE25P1S-H, PE25P2S-H, PE25P3S-H, PE25P4S-H, PE25P5S-H, PE50P1S-H, PE50P2S-H, PE50P3S-H, PE50P4S-H, PE50P5S-H, PE75P1S-H, PE75P2S-H, PE75P3S-H, PE75P4S-H, PE75P5S-H, PE100P1S-H, PE100P2S-H, PE100P3S-H, PE100P4S-H, PE100P5S-H, PE200P1S-H, PE200P2S-H, PE200P3S-H, PE200P4S-H, PE200P5S-H |
|---|