Comparitive Particle Size
Comparitive Particle Size
| U.S. Mesh | Inches | Microns | 
|---|---|---|
| 3 | .265 | 6730 | 
| 3 - 1/2 | .223 | 5660 | 
| 4 | .187 | 4760 | 
| 5 | .157 | 4000 | 
| 6 | .132 | 3360 | 
| 7 | .111 | 2830 | 
| 8 | .0937 | 2380 | 
| 10 | .0787 | 2000 | 
| 12 | .0661 | 1680 | 
| 14 | .0555 | 1410 | 
| 16 | .0469 | 1190 | 
| 18 | .0394 | 1000 | 
| 20 | .0331 | 841 | 
| 25 | .0280 | 707 | 
| 30 | .0232 | 595 | 
| 35 | .0197 | 500 | 
| 40 | .0165 | 420 | 
| 45 | .0138 | 354 | 
| 50 | .0117 | 297 | 
| 60 | .0098 | 250 | 
| 70 | .0083 | 210 | 
| 80 | .0070 | 177 | 
| 100 | .0059 | 149 | 
| 120 | .0049 | 125 | 
| 140 | .0041 | 105 | 
| 170 | .0035 | 88 | 
| 200 | .0029 | 74 | 
| 230 | .0024 | 63 | 
| 270 | .0021 | 53 | 
| 325 | .0017 | 44 | 
| 400 | .0015 | 37 | 
Conversion Information U.S. Mesh to Micron Particle Size



