Description
Flowline Single Bag Filter Housing
U.S. Mesh | Inches | Microns |
---|---|---|
3 | .265 | 6730 |
3 - 1/2 | .223 | 5660 |
4 | .187 | 4760 |
5 | .157 | 4000 |
6 | .132 | 3360 |
7 | .111 | 2830 |
8 | .0937 | 2380 |
10 | .0787 | 2000 |
12 | .0661 | 1680 |
14 | .0555 | 1410 |
16 | .0469 | 1190 |
18 | .0394 | 1000 |
20 | .0331 | 841 |
25 | .0280 | 707 |
30 | .0232 | 595 |
35 | .0197 | 500 |
40 | .0165 | 420 |
45 | .0138 | 354 |
50 | .0117 | 297 |
60 | .0098 | 250 |
70 | .0083 | 210 |
80 | .0070 | 177 |
100 | .0059 | 149 |
120 | .0049 | 125 |
140 | .0041 | 105 |
170 | .0035 | 88 |
200 | .0029 | 74 |
230 | .0024 | 63 |
270 | .0021 | 53 |
325 | .0017 | 44 |
400 | .0015 | 37 |
Conversion Information U.S. Mesh to Micron Particle Size
Item Number | F3AVFB0005, F3AVFB0006, F3AVFB0007, F3AVFB0008, F3AVFB0009, F3AVFB01021, F3AVFB01032, FBF0111SB02F, FBF0111SB02T, FBF0112SB02F, FBF0112SB02T |
---|---|
Quantity | |
Size | #1 (7.05" Diameter X 16.5" Length), #2 (7.05" Diameter X 32.0" Length) |
Material | |
Style | |
Connection | 2” NPT, 2” Flange, 3” Flange |